Private Pilot (PP) - Briefing: Unterschied zwischen den Versionen
Aus IVAO Austria Wiki
533313 (Diskussion | Beiträge) K (→Themengebiet 6: Allgemein) |
533313 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Lieber | + | __NOTOC__ |
− | Willkommen zur Vorbereitung auf die erste | + | Lieber Lotse, <br /> |
− | Solltest | + | Willkommen zur Vorbereitung auf die erste Piloten-Prüfung. Dieses Briefing, das größtenteils auf dem [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Aerodrome_Controller_briefing offiziellen IVAO-Briefing] basiert, soll Dir als offizielles Vorbereitungsdokument auf das PP-Exam dienen. |
+ | Solltest du Fragen zu den unten genannten Unterlagen haben, zögere nicht ein Mitglied des Trainingsdepartment zu kontaktieren. | ||
− | === | + | ==Theoretische Prüfung== |
− | + | Vor dem Antritt zur praktischen Prüfung findet ein Vorgespräch statt, in dem dir eine Reihe an Fragen zu deinem angestrebten Rating gestellt werden. Die Themengebiete und groben Anforderungen findest du hier: | |
− | # | + | ===Allgemeine Theorie=== |
− | # | + | * Basics aus der FS3-Prüfung und weitere pilotenrelevante Themen |
− | # | + | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Definitions Allgemeine Definitionen (IVAO Mediawiki)] |
− | # | + | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Frequency Frequenz (IVAO Mediawiki)] |
− | # | + | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Emergency_frequency_and_messages GUARD-Frequenz (IVAO Mediawiki)] |
− | # | + | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=UNICOM UNICOM (IVAO Mediawiki)] |
+ | # [[ATIS|Automatic Terminal Information Service (ATIS)]] | ||
+ | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Air_traffic_control_position ATC-Positionen (IVAO Mediawiki)] | ||
+ | # [[Flight Information Service (FIS)]] | ||
+ | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Clearance,_Instruction_and_readback Freigaben und Readbacks (IVAO Mediawiki)] | ||
+ | * Höhenmessung | ||
+ | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Altimetry_for_air_traffic_controller Höhenmessung (IVAO Mediawiki)] | ||
+ | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=How_to_determine_Transition_level Transition Level (IVAO Mediawiki)] | ||
+ | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Q_code_definition Q-Code Definitionen (IVAO Mediawiki)] | ||
+ | * Aufbau eines Flugplatzes | ||
+ | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=How_to_use_the_runway How to use the runway (IVAO Mediawiki)] | ||
+ | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Select_the_runway_for_take-off_and_landing Auswahl der Betriebspiste (IVAO Mediawiki)] und [https://kompendium.ivao-de.net/Betriebsrichtung Betriebsrichtung (IVAO DE Kompendium)] | ||
+ | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Runway_Construction Pistenaufbau (IVAO Mediawiki)] | ||
+ | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Aerodrome_Lighting_System Flugplatz Beleuchtung (IVAO Mediawiki)] | ||
+ | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Aerodrome_Marking_Signs Flugplatz Beschilderung (IVAO Mediawiki)] | ||
+ | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Aerodrome_traffic_pattern_description Platzrunde (IVAO Mediawiki)] und [https://kompendium.ivao-de.net/Platzrunde Platzrunde (IVAO DE Kompendium)] | ||
+ | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Radio_Navigation_Aids Funkfeuer (IVAO Mediawiki)] | ||
+ | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Non-directional_beacon_-_NDB_(Beacon) NDB (IVAO Mediawiki)] | ||
+ | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=VHF_Omnidirectional_Range_-_VOR_(Beacon) VOR (IVAO Mediawiki)] | ||
+ | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Distance_Measurement_Equipment_-_DME_(Beacon) DME (IVAO Mediawiki)] | ||
+ | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Instrument_Landing_System_-_ILS_(Beacon) ILS (IVAO Mediawiki)] | ||
+ | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Marker_Beacon_(Beacon) Marker Beacon (IVAO Mediawiki)] | ||
+ | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Aerodrome_traffic_pattern_description Platzrunde (IVAO Mediawiki)] und [https://kompendium.ivao-de.net/Platzrunde Platzrunde (IVAO DE Kompendium)] | ||
− | === | + | ===Luftrecht=== |
− | + | * Kenntnisse der Betriebsgrundlagen für Sichtflüge bei Tag und Nacht | |
− | + | # [[Sichtflugregeln (VFR)]] | |
− | + | # [[Visual Meteorological Conditions (VMC)]] | |
− | + | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=VFR_General_aviation_flight_operation Flugdurchführung unter Sichtflugregeln (IVAO Mediawiki)] | |
− | * | + | # [[Sondersichtflug (SVFR)]] |
− | + | # [[Sichtflug bei Nacht (NVFR)]] | |
− | + | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Daytime_and_night Tag und Nacht in der Luftfahrt (IVAO Mediawiki)] | |
− | + | # [https://kompendium.ivao-de.net/Ausweichregeln Ausweichregeln (IVAO DE Kompendium)] | |
− | + | * Kenntnis der in Österreich genutzten Lufträume hinsichtlich Staffelungsverpflichtung, Verkehrsinformationen, Einflugfreigaben etc. | |
− | + | # [[Lufträume]] | |
− | + | # Terminal Manouvring Area (TMA): eine TMA ist ein Nahverkehrskontrollbereich rund um einen Verkehrsflughafen, der zum Schutz der Luftfahrzeuge eingerichtet wurde, und die oben genannten Luftraumklassen herabsetzt. | |
− | + | # [[Radio Mandatory Zone (RMZ)]] | |
− | + | # [[Transponder Mandatory Zone (TMZ)]] | |
− | + | # [[Luftraum D (CTR)|Kontrollzone (CTR)]] | |
− | + | # [https://kompendium.ivao-de.net/Staffelung IVAO DE Kompendium Staffelung] | |
− | + | # [[Verkehrsinformationen]] | |
+ | # [[Halbkreisflugregeln]] | ||
+ | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Airprox Airprox (IVAO Mediawiki)] | ||
+ | ===Meteorologie=== | ||
+ | * vollständige Dekodierung einer METAR/TAF | ||
+ | # [[Einführung in die Meteorologie]] | ||
+ | # [[Meteorological Aerodrome Report - METAR]] und [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=METAR_explanation METAR (IVAO Mediawiki)] | ||
+ | # [https://kompendium.ivao-de.net/TAF TAF (IVAO DE Kompendium)] und [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=TAF_explanation TAF (IVAO Mediawiki)] | ||
+ | # [https://kompendium.ivao-de.net/Hauptwolkenuntergrenze Hauptwolkenuntergrenze (IVAO DE Kompendium)] | ||
+ | # [https://kompendium.ivao-de.net/Pistensichtweite Pistensichtweite (IVAO DE Kompendium)] | ||
+ | # [https://kompendium.ivao-de.net/Pistenzustand Pistenzustand (IVAO DE Kompendium)] | ||
+ | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Types_of_clouds Wolkentypen (IVAO DE Kompendium)] | ||
− | + | ===Flugplanung=== | |
− | + | *Flugplan | |
− | + | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Flight_Plan_Understanding Flugplan Verständnis (IVAO Mediawiki)] | |
− | + | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=VFR_flight_plan_basics VFR Flugplan Basics (IVAO Mediawiki)] | |
− | * [ | + | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=VFR_Navigation_log VFR Navigation Log (IVAO Mediawiki)] |
+ | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=VFR_flight_plan_equipment VFR Flugplan Equipment (IVAO Mediawiki)] | ||
+ | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=VFR_flight_planning VFR Flugplanung (IVAO Mediawiki)] | ||
+ | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=VFR_Top_of_descent_calculation VFR Top of Descent Berechnung (IVAO Mediawiki)] | ||
+ | # [https://at.ivao.aero/uploads/aocdepartment/Hinweise_zur_Flugplanaufgabe.pdf Hinweise zur Flugplanaufgabe] | ||
+ | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=VFR_Fuel_management_for_general_aviation Fuel Management (VFR) (IVAO Mediawiki)] | ||
+ | *Karteninterpretation | ||
+ | # [https://kompendium.ivao-de.net/Sichtanflugkarte VFR Chart (IVAO DE Kompendium)] | ||
+ | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Aerodrome_chart_explanation Aerodrome Chart Explanation (IVAO Mediawiki)] | ||
− | + | ===VFR Verfahren=== | |
+ | *Kenntnis der VFR-Prozeduren (Platzrunde, Verfahren in der Kontrollzone, Bedarfs- und Pflichtmeldepunkte, Anflugmanöver, etc.) | ||
+ | # [https://kompendium.ivao-de.net/Ziellandeübung Ziellandeübung (IVAO DE Kompendium)] | ||
+ | # [https://kompendium.ivao-de.net/Übungs-ILS_Anflug Übungs-ILS-Anflug (IVAO DE Kompendium)] | ||
+ | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Joining_an_aerodrome_circuit Einflug in die Platzrunde (IVAO Mediawiki)] | ||
+ | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Perform_an_aerodrome_circuit Flug in der Platzrunde (IVAO Mediawiki)] | ||
+ | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=VFR_Go_around_procedure Go-around unter VFR (IVAO Mediawiki)] | ||
+ | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Join_an_uncontrolled_facility_traffic_circuit Einflug in die Platzrunde am unkontrollierten Platz (IVAO Mediawiki)] | ||
+ | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Visual_flight_exercices VFR Anflugmanöver (IVAO Mediawiki)] | ||
− | === | + | ===Navigation=== |
− | + | * Kenntnis der Basics der Navigation unter Sichtflugregeln mithilfe von Radionavigationseinrichtungen und mittels terrestrischer Navigation | |
− | # | + | # [https://kompendium.ivao-de.net/Navigation Navigation (IVAO DE Kompendium] |
− | # | + | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Crosswind_and_Headwind_calculation Gegen- und Seitenwind berechnen (IVAO Mediawiki)] |
− | # | + | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Radio_Navigation_Aids Radio Navigation Aids (IVAO Mediawiki)] |
− | # | + | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Non-directional_beacon_-_NDB_(Beacon) NDB (IVAO Mediawiki)] |
− | + | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=VHF_Omnidirectional_Range_-_VOR_(Beacon) VOR (IVAO Mediawiki)] | |
− | # | + | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Distance_Measurement_Equipment_-_DME_(Beacon) DME (IVAO Mediawiki)] |
− | + | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Make_a_direct_to_NDB_navigation_aid Direct zu einem NDB (IVAO Mediawiki)] | |
− | # | + | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Make_a_direct_to_VOR_navigation_aid Direct zu einem VOR (IVAO Mediawiki)] |
− | + | ||
− | # | + | |
− | === | + | ===Instrumenten- und Flugzeugkunde=== |
− | + | * Performance | |
− | + | # [https://kompendium.ivao-de.net/Aerodynamische_Grundlagen Aerodynamische Grundlagen (IVAO DE Kompendium)] | |
− | + | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Wake_turbulence Wirbelschleppen (IVAO Mediawiki)] | |
− | + | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Airspeed_definition Airspeed (IVAO Mediawiki)] | |
− | # | + | * Allgemeiner Aufbau eines Luftfahrzeugs |
− | + | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Flaps Flaps (IVAO Mediawiki)] | |
− | + | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Leading_Edge_Devices Leading Edge Devices (IVAO Mediawiki)] | |
− | + | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Spoilers Spoiler (IVAO Mediawiki)] | |
− | + | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Trim_systems Trimmung (IVAO Mediawiki)] | |
− | + | # [https://kompendium.ivao-de.net/Steuerung Steuerung (IVAO DE Kompendium)] | |
− | # | + | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Aeroplane_lights Lichter (IVAO Mediawiki)] |
− | # | + | * Instrumente |
− | # | + | # [https://kompendium.ivao-de.net/Basic-T Basic-T (IVAO DE Kompendium)] |
− | # | + | # [https://kompendium.ivao-de.net/Instrumentierung Instrumentierung (IVAO DE Kompendium)] |
− | # | + | # [[Transponder]] |
− | # | + | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Traffic_collision_avoidance_system_-_TCAS TCAS (IVAO Mediawiki)] |
− | + | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Altimeter Höhenmesser (IVAO Mediawiki)] | |
− | + | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Airspeed_indicator Fahrtenmesser (IVAO Mediawiki)] | |
− | + | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Attitude_indicator Fluglageanzeiger (IVAO Mediawiki)] | |
− | # | + | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Turn_coordinator Turn Coordinator (IVAO Mediawiki)] |
− | # | + | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Heading_indicator Heading Indicator (IVAO Mediawiki)] |
− | # | + | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Vertical_speed_indicator Vertical Speed Indicator (IVAO Mediawiki)] |
− | # | + | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Automatic_Direction_Finder_-_ADF_(Instrument) ADF (IVAO Mediawiki)] |
− | # | + | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=VHF_Omnidirectional_Range_-_VOR_(Instrument) VOR (IVAO Mediawiki)] |
− | # | + | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Distance_Measurement_Equipment_-_DME_(Instrument) DME (IVAO Mediawiki)] |
− | # | + | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Radio_Magnetic_Indicator_-_RMI Radio Magnetic Indicator - RMI (IVAO Mediawiki)] |
− | # | + | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Horizontal_Situation_Indicator_-_HSI Horizontal Situation Indicator - HSI (IVAO Mediawiki)] |
− | # | + | # [https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Course_Deviation_Indicator_-_CDI Course Deviation Indicator - CDI (IVAO Mediawiki)] |
− | # | + | |
− | # | + | |
− | # | + | |
− | # | + | |
− | # | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | # | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | # | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | # | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Version vom 4. September 2020, 19:15 Uhr
Lieber Lotse,
Willkommen zur Vorbereitung auf die erste Piloten-Prüfung. Dieses Briefing, das größtenteils auf dem offiziellen IVAO-Briefing basiert, soll Dir als offizielles Vorbereitungsdokument auf das PP-Exam dienen.
Solltest du Fragen zu den unten genannten Unterlagen haben, zögere nicht ein Mitglied des Trainingsdepartment zu kontaktieren.
Theoretische Prüfung
Vor dem Antritt zur praktischen Prüfung findet ein Vorgespräch statt, in dem dir eine Reihe an Fragen zu deinem angestrebten Rating gestellt werden. Die Themengebiete und groben Anforderungen findest du hier:
Allgemeine Theorie
- Basics aus der FS3-Prüfung und weitere pilotenrelevante Themen
- Allgemeine Definitionen (IVAO Mediawiki)
- Frequenz (IVAO Mediawiki)
- GUARD-Frequenz (IVAO Mediawiki)
- UNICOM (IVAO Mediawiki)
- Automatic Terminal Information Service (ATIS)
- ATC-Positionen (IVAO Mediawiki)
- Flight Information Service (FIS)
- Freigaben und Readbacks (IVAO Mediawiki)
- Höhenmessung
- Höhenmessung (IVAO Mediawiki)
- Transition Level (IVAO Mediawiki)
- Q-Code Definitionen (IVAO Mediawiki)
- Aufbau eines Flugplatzes
- How to use the runway (IVAO Mediawiki)
- Auswahl der Betriebspiste (IVAO Mediawiki) und Betriebsrichtung (IVAO DE Kompendium)
- Pistenaufbau (IVAO Mediawiki)
- Flugplatz Beleuchtung (IVAO Mediawiki)
- Flugplatz Beschilderung (IVAO Mediawiki)
- Platzrunde (IVAO Mediawiki) und Platzrunde (IVAO DE Kompendium)
- Funkfeuer (IVAO Mediawiki)
- NDB (IVAO Mediawiki)
- VOR (IVAO Mediawiki)
- DME (IVAO Mediawiki)
- ILS (IVAO Mediawiki)
- Marker Beacon (IVAO Mediawiki)
- Platzrunde (IVAO Mediawiki) und Platzrunde (IVAO DE Kompendium)
Luftrecht
- Kenntnisse der Betriebsgrundlagen für Sichtflüge bei Tag und Nacht
- Sichtflugregeln (VFR)
- Visual Meteorological Conditions (VMC)
- Flugdurchführung unter Sichtflugregeln (IVAO Mediawiki)
- Sondersichtflug (SVFR)
- Sichtflug bei Nacht (NVFR)
- Tag und Nacht in der Luftfahrt (IVAO Mediawiki)
- Ausweichregeln (IVAO DE Kompendium)
- Kenntnis der in Österreich genutzten Lufträume hinsichtlich Staffelungsverpflichtung, Verkehrsinformationen, Einflugfreigaben etc.
- Lufträume
- Terminal Manouvring Area (TMA): eine TMA ist ein Nahverkehrskontrollbereich rund um einen Verkehrsflughafen, der zum Schutz der Luftfahrzeuge eingerichtet wurde, und die oben genannten Luftraumklassen herabsetzt.
- Radio Mandatory Zone (RMZ)
- Transponder Mandatory Zone (TMZ)
- Kontrollzone (CTR)
- IVAO DE Kompendium Staffelung
- Verkehrsinformationen
- Halbkreisflugregeln
- Airprox (IVAO Mediawiki)
Meteorologie
- vollständige Dekodierung einer METAR/TAF
- Einführung in die Meteorologie
- Meteorological Aerodrome Report - METAR und METAR (IVAO Mediawiki)
- TAF (IVAO DE Kompendium) und TAF (IVAO Mediawiki)
- Hauptwolkenuntergrenze (IVAO DE Kompendium)
- Pistensichtweite (IVAO DE Kompendium)
- Pistenzustand (IVAO DE Kompendium)
- Wolkentypen (IVAO DE Kompendium)
Flugplanung
- Flugplan
- Flugplan Verständnis (IVAO Mediawiki)
- VFR Flugplan Basics (IVAO Mediawiki)
- VFR Navigation Log (IVAO Mediawiki)
- VFR Flugplan Equipment (IVAO Mediawiki)
- VFR Flugplanung (IVAO Mediawiki)
- VFR Top of Descent Berechnung (IVAO Mediawiki)
- Hinweise zur Flugplanaufgabe
- Fuel Management (VFR) (IVAO Mediawiki)
- Karteninterpretation
VFR Verfahren
- Kenntnis der VFR-Prozeduren (Platzrunde, Verfahren in der Kontrollzone, Bedarfs- und Pflichtmeldepunkte, Anflugmanöver, etc.)
- Ziellandeübung (IVAO DE Kompendium)
- Übungs-ILS-Anflug (IVAO DE Kompendium)
- Einflug in die Platzrunde (IVAO Mediawiki)
- Flug in der Platzrunde (IVAO Mediawiki)
- Go-around unter VFR (IVAO Mediawiki)
- Einflug in die Platzrunde am unkontrollierten Platz (IVAO Mediawiki)
- VFR Anflugmanöver (IVAO Mediawiki)
- Kenntnis der Basics der Navigation unter Sichtflugregeln mithilfe von Radionavigationseinrichtungen und mittels terrestrischer Navigation
- Navigation (IVAO DE Kompendium
- Gegen- und Seitenwind berechnen (IVAO Mediawiki)
- Radio Navigation Aids (IVAO Mediawiki)
- NDB (IVAO Mediawiki)
- VOR (IVAO Mediawiki)
- DME (IVAO Mediawiki)
- Direct zu einem NDB (IVAO Mediawiki)
- Direct zu einem VOR (IVAO Mediawiki)
Instrumenten- und Flugzeugkunde
- Performance
- Aerodynamische Grundlagen (IVAO DE Kompendium)
- Wirbelschleppen (IVAO Mediawiki)
- Airspeed (IVAO Mediawiki)
- Allgemeiner Aufbau eines Luftfahrzeugs
- Flaps (IVAO Mediawiki)
- Leading Edge Devices (IVAO Mediawiki)
- Spoiler (IVAO Mediawiki)
- Trimmung (IVAO Mediawiki)
- Steuerung (IVAO DE Kompendium)
- Lichter (IVAO Mediawiki)
- Instrumente
- Basic-T (IVAO DE Kompendium)
- Instrumentierung (IVAO DE Kompendium)
- Transponder
- TCAS (IVAO Mediawiki)
- Höhenmesser (IVAO Mediawiki)
- Fahrtenmesser (IVAO Mediawiki)
- Fluglageanzeiger (IVAO Mediawiki)
- Turn Coordinator (IVAO Mediawiki)
- Heading Indicator (IVAO Mediawiki)
- Vertical Speed Indicator (IVAO Mediawiki)
- ADF (IVAO Mediawiki)
- VOR (IVAO Mediawiki)
- DME (IVAO Mediawiki)
- Radio Magnetic Indicator - RMI (IVAO Mediawiki)
- Horizontal Situation Indicator - HSI (IVAO Mediawiki)
- Course Deviation Indicator - CDI (IVAO Mediawiki)